欢迎到访云开·yunkai(体育)官方网站-登录入口官网!
一、项目编号:ZLZFCG2024-0009
二、项目名称:湛江海关廉政警示教育基地修缮工程
三、中标(成交)信息
供应商名称:北京凡彩数字科技有限公司
供应商地址:北京市朝阳区高碑店乡半壁店村惠河南街1131号2层2001室
中标(成交)金额:1848562.35元
中标(成交)下浮率:
四、主要标的信息
序号 | 供应商 名称 | 工程名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书 |
1 | 北京凡彩数字科技有限公司 | 湛江海关廉政警示教育基地修缮工程 | 按磋商文件要求 | 41日历天(由监理工程师发出的开工令中指定的开工日期起算) | 刘伟 | 二级建造师注册证书/京2112012201222187 |
覃基文、陈宇敏、邓小虎(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:详见磋商文件。
本项目代理费总金额:1.902016万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
供应商名称 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术 得分 | 商务 得分 | 最后报价(元) | 最后报价下浮率(%) | 价格 得分 | 综合 得分 | 得分 排名 |
东方悦达绿建科技(北京)有限公司 | 通过 | 通过 | 23.33 | 8.00 | 1882212.00 | 2.57% | 13.14 | 44.47 | 11 |
北京百舸时代文化发展有限公司 | 通过 | 通过 | 21.33 | 12.00 | 1236637.70 | 68.13% | 20.00 | 53.33 | 10 |
北京凡彩数字科技有限公司 | 通过 | 通过 | 48.67 | 20.00 | 1848562.35 | 5.99% | 13.38 | 82.05 | 1 |
广东明量建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 36.33 | 20.00 | 1640487.00 | 27.12% | 15.08 | 71.41 | 2 |
艺源装饰设计工程(广州)有限公司 | 通过 | 通过 | 30.33 | 20.00 | 1730000.00 | 18.03% | 14.30 | 64.63 | 4 |
明大(广东)建工有限公司 | 通过 | 通过 | 37.33 | 16.00 | 1754941.35 | 15.50% | 14.09 | 67.42 | 3 |
广东建鸿建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 26.33 | 16.00 | 1877024.23 | 3.10% | 13.18 | 55.51 | 9 |
广东湛硕建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 27.67 | 20.00 | 1895592.48 | 1.21% | 13.05 | 60.72 | 7 |
广东博仁工程顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 31.00 | 16.00 | 1823906.73 | 8.49% | 13.56 | 60.56 | 8 |
广东鲲健工程有限公司 | 通过 | 通过 | 29.00 | 20.00 | 1793000.00 | 11.63% | 13.79 | 62.79 | 6 |
深圳市德勤建工集团有限公司 | 通过 | 通过 | 33.33 | 16.00 | 1786600.00 | 12.28% | 13.84 | 63.17 | 5 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:中华人民共和国湛江海关
地址:广东省湛江市人民大道中路54号
联系方式:0759-2882115
2.采购代理机构信息
名称:云开·yunkai(体育)官方网站-登录入口
地 址:广东省湛江市人民大道中45号祺祥大厦3楼
联系方式:0759-3289979
3.项目联系方式
项目联系人:邱工
电 话:0759-3289979
云开·yunkai(体育)官方网站-登录入口
2024年6月26日